Redmi Note 12 सीरीज चाइना में लॉन्च हो चुका है , जिसमें Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro+ , Redmi Note 12 Pro+ Discovery Edition फोन लॉन्च हुआ है।
आज इस पोस्ट में बात करेंगे Redmi Note 12 Pro+ के बारे में
Table of Contents
Redmi Note 12 Pro+ Price & Specs in Hindi
Display | 6.67″ OLED 120Hz |
Camera | 200MP (HPX) + 8MP + 2MP |
Processor | MediaTek Dimensity 1080 |
RAM | Upto 12GB |
Storage | Upto 256GB Non-Expandable |
Battery | 5000 mAh 120W |
Price | CNY 2,199 (₹24,950) |
Redmi Note 12 Pro+ Camera
Redmi Note 12 Pro+ में 200 MP वाला प्राइमरी कैमरा दिया गया है जिसमे सैमसंग का सेंसर (Samsung ISOCELL HPX) दिया गया है, साथ में 8MP का अल्ट्रावाइड लेंस और 2MP ka डेप्थ सेंसर दिया गया है ।
इसमें 8K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग दी गई है ।
फ्रंट में 16MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है ।
Redmi Note 12 Pro+ Display
इस फोन के डिस्प्ले की बात करे तो इसमें 6.67 इंच की FHD+ वाली OLED डिस्प्ले दी गई है ,120Hz की रिफ्रेश रेट दिया गया है ।
Redmi Note 12 Pro+ Processor
इस फोन के प्रोसेसर की बात करे तो इसमें MediaTek Dimensity 1080 का प्रोसेसर दिया गया है , और इसमें Android 12 दिया गया जो MIUI 13 पे काम करेगा।
Redmi Note 12 Pro+ Memory
इस फोन के रैम और स्टोरेज की बात करे तो इसमें 12GB तक का रैम और 256GB तक का स्टोरेज उपलब्ध है, इसमें एक्सपेंडेबल की सुविधा नहीं मिलता है मतलब आप रैम को बढ़ा नही सकते ।
Redmi Note 12 Pro+ Battery
इस फोन के बैटरी की बात करे तो इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है जो 120W के सुपर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है ।
इस फोन का एक एडिशन में 210W सुपर फास्ट चार्जिंग दिया गया है ।
Redmi Note 12 Pro+ नीचे दिए गए रंगो में उपलब्ध है
White, Blue ,Black and Special Yibo Edition With Green and Black Dual tone
Redmi Note 12 Pro+ Price in India
इस फोन के कीमत की बात करे तो 8/256जीबी वाले वेरिएंट की कीमत CNY 2,199 (₹24,950) और 12/256जीबी वाला वेरिएंट की कीमत CNY 2,399 (₹27,200) रुपए है।
Redmi Note 12 Pro+ Full Specifications
खास स्पेसिफिकेशन
रैम | 8 जीबी |
प्रोसेसर | मीडियाटेक |
मेन कैमरा | 200 एमपी + 8 एमपी + 2 एमपी |
फ्रंट कैमरा | 16 एमपी |
बैटरी | 5000 एमएएच |
डिसप्ले | 6.67 इंच (16.94 सेमी) |
जनरल
लॉन्च डेट | Dec , 2022 (इंतिज़ार हुआ) India |
आॅपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी12 |
कस्टम यूआई | इमोशन यूआई |
डिज़ाइन
ऊंचाई | 162.9 मिमी |
चौड़ाई | 76 मिमी |
मोटाई | 8.9 मिमी |
वजन | 208.4 ग्राम |
बिल्ड मटेरियल | वापस: मिनरल ग्लास |
वॉटरप्रूफ | हां, स्प्लैश प्रूफ, आईपी53 |
रग्डनेस | डस्ट प्रूफ |
डिसप्ले
स्क्रीन साइज़ | 6.67 इंच (16.94 सेमी) |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 1080 x 2400 पिक्सल |
आस्पेक्ट रेशियो | 20:9 |
पिक्सल डेनसिटी | 395 पीपीआई |
डिसप्ले टाइप | ओएलईडी |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 86.76 % |
परफॉर्मेंस
चिपसेट | मीडियाटेक |
प्रोसेसर | आॅक्टा कोर(2.6 गीगाहर्ट्ज, डुअल कोर, कोर्टेक्स ए78 + 2 गीगाहर्ट्ज, हेक्सा कोर, कोर्टेक्स ए55) |
आर्किटेक्चर | 64 बिट |
ग्राफिक्स | माली-जी68 एमसी4 |
रैम | 8 जीबी |
स्टोरेज
इंटरनल मैमोरी | 256 जीबी |
एक्सपैंडेबल मैमोरी | नहीं |
यूएसबी ओटीजी सपोर्ट | हां |
कैमरा
मेन कैमरा | |
कैमरा सेटअप | ट्रिपल |
रेजल्यूशन | 200 एमपी f/1.65, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा(24 mm focal length, 1.4″ sensor size, 1.12µm पिक्सेल आकार)8 एमपी f/1.8, अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा(4.0″ sensor size, 1.12µm पिक्सेल आकार)2 एमपी f/2.4, Macro कैमरा |
आॅटोफोकस | हां |
ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन | हां |
फ्लैश | हांहां, डुअल—कलर एलईडी फ्लैश |
इमेज रेजल्यूशन | 16300 x 12300 पिक्सल |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल |
शूटिंग मोड्स | कंटिन्यूअस शूटिंग हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) |
केैमरा फीचर्स | डिजिटल ज़ूम ऑटो फ्लैश इमेज डिटेक्शन टच टू फोकस |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 3840×2160 @ 30 एफपीएस 1920×1080 @ 30 एफपीएस |
फ्रंट कैमरा | |
कैमरा सेटअप | सिंगल |
रेजल्यूशन | 16 एमपी, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा(3″ sensor size, 1µm पिक्सेल आकार) |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920×1080 @ 30 एफपीएस 1280×720 @ 30 एफपीएस |
बैटरी
क्षमता | 5000 एमएएच |
टाइप | ली-पॉलिमर |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं |
क्विक चार्जिंग | हां, फास्ट, 120W: 100 % in 19 मिनट |
नेटवर्क और कनेक्टिविटी
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो |
नेटवर्क सपोर्ट | 5जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 4जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 3जी, 2जी |
वोल्ट | हां |
सिम 1 | 5G Bands:FDD N1 / N3 / N5 / N8 / N28 TDD N38 / N41 / N77 / N784G Bands:TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5) / 850(band 19)3G Bands:UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bands:GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:AvailableEDGE:Available |
सिम 2 | 5G Bands:FDD N1 / N3 / N5 / N8 / N28 TDD N38 / N41 / N77 / N784G Bands:TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5) / 850(band 19)3G Bands:UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bands:GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:AvailableEDGE:Available |
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 802.11, a/ac/b/g/n/n 5GHz, MIMO |
वाई-फाई फीचर्स | वाई-फाई डायरेक्ट, मोबाइल हॉटस्पॉट |
ब्लूटूथ | हां, वी5.2 |
जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास |
एनएफसी | हां |
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग |
मल्टीमीडिया
लाउडस्पीकर | हां |
ऑडियो जैक | 3.5 मिमी |
ऑडियो फीचर्स | डॉल्बी ऐटमॉस |
खास फीचर्स
फिंगरप्रिंट सेंसर | हां |
फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | स्क्रीन पर |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कॉम्पास, जायरोस्कोप |
और पढ़ें:-
2 thoughts on “Redmi Note 12 Pro+ Price & Specs in Hindi”