Oppo Find N2 Flip 15 फरवरी को ग्लोबल लॉन्च हो जाएगा । यह एक फ्लिप फोन है, इसे आधा से फोल्ड किया जा सकता है, इस पोस्ट में इसी फोन के बारे में जानेंगे.
यह ऑपपो के तरफ से फ्लैग्शिप फोन होने वाला है जो फोल्ड भी हो सकता है, सैमसंग फ्लिप फोन की तरह ।
Oppo Find N2 Flip 5G ये फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध हो जाएगा ,
Table of Contents
Oppo Find N2 Flip Specifications
Display | 6.8″ Amoled 120Hz |
Rear Camera | 50MP+8MP |
Front Camera | 32MP |
Processor | MediaTek Dimensity 9000+ |
RAM | Upto 16GB |
Storage | Upto 512GB |
Battery | 4300 mAh 44W |
Price | ₹71,490 |
ओप्पो फाइन्ड एन2 फ्लिप स्पेसिफिकेशन्स
इस फोन के डिस्प्ले की बात करे तो इसमें 6.8 इंच की फुल एचडी प्लस गुणवत्ता वाली Foldebal अमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है । साथ में यह hdr 10+ को सपोर्ट करता है, इसमे कॉर्नीनग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्सन दिया गया है।
इस फोन के कैमरा की बात करे तो इसमें रियर में डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमे 50MP का मेन कैमरा वही 8MP का अल्ट्रावाइड कैमरा दिया गया है। फ्रंट में 32MP का सेल्फ़ी सेंसर दिया गया है।
इस फोन के प्रोसेसर की बात करे तो इसमें मेडियाटेक डायमेनसीटी 9000+ प्रोसेसर दिया गया है जो एंड्रॉयड 13 के साथ दिया जायेगा । यह COLOR os 13 को सपोर्ट करता है।
इस फोन मेमोरी की बात करे तो इसमें 16 जीबी तक की LPDDR5 रैम और 512 जीबी तक की स्टोरेज क्षमता दी गई है।
इस फोन में 4300 mAh की बैटरी दिया गया है जो 44वाट के सुपर वूक चार्जिंग को सपोर्ट करता है।
Oppo Find N2 Flip Price
इस फोन के कीमत की बात करे तो
8/256GB – ₹71,490
यह 3 कलर मे उपलब्ध होगा
Black , Gold, Violed
Oppo Reno8 T 5G प्राइस & स्पेसिफिकेशन्स
Vivo Drone Camera लॉन्च डेट, प्राइस & स्पेसिफिकेशन्स : उड़ने वाला कैमरा फोन जानिए खासियत
Oppo Find N2 Flip Full Details
खास स्पेसिफिकेशन
रैम | 16 जीबी तक |
प्रोसेसर | मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9000 प्लस |
मेन कैमरा | 50 एमपी + 8 एमपी |
फ्रंट कैमरा | 32 एमपी |
बैटरी | 4300 एमएएच |
डिसप्ले | 6.8 इंच (17.27 सेमी) |
जनरल
लॉन्च डेट | मार्च 16, 2023 (इंतिज़ार हुआ) |
आॅपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी13 |
कस्टम यूआई | कलरओएस |
डिज़ाइन
ऊंचाई | 166.2 मिमी |
चौड़ाई | 75.2 मिमी |
मोटाई | 7.5 मिमी |
वजन | 191 ग्राम |
रंग | ब्लैक, गोल्ड, पर्पल |
डिसप्ले
स्क्रीन साइज़ | 6.8 इंच (17.27 सेमी) |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 1080 x 2520 पिक्सल |
आस्पेक्ट रेशियो | 21:9 |
पिक्सल डेनसिटी | 403 पीपीआई |
डिसप्ले टाइप | एमोलेड |
स्क्रीन प्रोटेक्शन | कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास वी5 |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (ब्रांड के अनुसार) | 86.48 % |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 86.62 % |
परफॉर्मेंस
चिपसेट | मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9000 प्लस |
प्रोसेसर | आॅक्टा कोर(3.2 गीगाहर्ट्ज, सिंगल कोर, कोर्टेक्स एक्स2 + 3 गीगाहर्ट्ज, ट्राई कोर, कोर्टेक्स ए710 + 1.8 गीगाहर्ट्ज, क्वाड कोर, कोर्टेक्स ए510) |
आर्किटेक्चर | 64 बिट |
ग्राफिक्स | माली-जी710 एमसी10 |
रैम | 16 जीबी तक |
स्टोरेज
इंटरनल मैमोरी | 512 जीबी तक |
एक्सपैंडेबल मैमोरी | नहीं |
यूएसबी ओटीजी सपोर्ट | हां |
कैमरा
मेन कैमरा | |
कैमरा सेटअप | डुअल |
रेजल्यूशन | 50 एमपी f/1.8, वाइड एंगल (86° देखने के क्षेत्र), प्राइमरी कैमरा(23 mm focal length, 1.56″ sensor size)8 एमपी f/2.2, अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा |
सेंसर | एक्समोर-आरएस सीमॉस सेंसर |
आॅटोफोकस | हांहां, फेस डिटेक्शन आॅटोफोकस |
फ्लैश | हांहां, एलईडी फ्लैश |
इमेज रेजल्यूशन | 8150 x 6150 पिक्सल |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल |
शूटिंग मोड्स | कंटिन्यूअस शूटिंग हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) |
केैमरा फीचर्स | डिजिटल ज़ूम ऑटो फ्लैश इमेज डिटेक्शन टच टू फोकस |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 3840×2160 @ 30 एफपीएस 1920×1080 @ 30 एफपीएस |
फ्रंट कैमरा | |
कैमरा सेटअप | सिंगल |
रेजल्यूशन | 32 एमपी f/2.4, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा(22 mm focal length) |
सेंसर | एक्समोर आरएस |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920×1080 @ 30 एफपीएस 1280×720 @ 30 एफपीएस |
बैटरी
क्षमता | 4300 एमएएच |
टाइप | ली-पॉलिमर |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं |
क्विक चार्जिंग | हां, सुपर VOOC, 44W |
नेटवर्क और कनेक्टिविटी
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो |
नेटवर्क सपोर्ट | 5जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 4जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 3जी, 2जी |
वोल्ट | हां |
सिम 1 | 5G Bands:FDD N1 / N3 / N5 / N8 / N20 / N25 / N28 TDD N38 / N40 / N41 / N66 / N77 / N78 / N794G Bands:TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 700(band 17) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 1900(band 25) / 850(band 26)3G Bands:UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bands:GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:AvailableEDGE:Available |
सिम 2 | 5G Bands:FDD N1 / N3 / N5 / N8 / N12 / N20 / N25 / N28 TDD N38 / N40 / N41 / N66 / N77 / N78 / N794G Bands:TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 700(band 17) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 1900(band 25) / 850(band 26)3G Bands:UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bands:GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:AvailableEDGE:Available |
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz, MIMO |
वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट |
ब्लूटूथ | हां, वी5.3 |
जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास |
एनएफसी | हां |
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग |
मल्टीमीडिया
लाउडस्पीकर | हां |
ऑडियो जैक | यूएसबी टाइप-सी |
खास फीचर्स
फिंगरप्रिंट सेंसर | हां |
फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | पक्ष |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कॉम्पास, जायरोस्कोप |
1 thought on “Oppo Find N2 Flip स्पेसिफिकेशन्स & प्राइस”