Motorola e13 इस पोस्ट मे हम बात करेंगे मोटोरोला के नए बजट सेगमेंट फोन Motorola e13 के बारे में
Table of Contents
Motorola e13 Specifications
Display | 6.5″ HD+ 90Hz |
Rear Camera | 13MP |
Front Camera | 5MP |
Processor | Unisoc t606 |
RAM | 2/4GB |
Storage | 64GB Expandable 1TB |
Battery | 5000 mAh 10W |
Price | ₹6,999 Starting |
Motorola e13 Specifications in Hindi
इस फोन की डिस्प्ले की बात करे तो इसमें 6.5 इंच की एचडी+ डिस्प्ले दी गई है जो 90Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है।
यह फोन दो वेरिएंट में उपलब्ध है 2/64GB और 4/64GB इसे 1TB तक एक्सपेंड किया जा सकता है।
इस फोन के बैटरी की बात करे तो इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है जिसमें 10वाट का चार्जर दिया जा रहा है। टाइप सी चार्जर दिया जाता है।
Motorola e13 Price in India
इस फोन के कीमत की बात करे तो 2/64GB वाले वेरिएंट की कीमत 6,999 रुपए और 4/64GB वाले वेरिएंट की कीमत 10,999 रुपए है
Conclusion
ये फोन देखने में बहुत ही स्टाइलिश लगता है क्योंकि यह स्लिम फोन है , वही इसमें प्रोसेसर थोड़ा कम वाला दिया गया है जिससे आप हेवी उसे नही कर सकते हैं, इसका कैमरा डिसेंट है फोन के कीमत के अनुसार.
इसे भी पढ़ें : 11,999 में न्यू लुक के साथ लॉन्च हुआ Realme का नया फोन Realme C35
मोटोरोला ई13 स्पेसिफिकेशन्स
खास स्पेसिफिकेशन
रैम | 2/4 जीबी |
प्रोसेसर | यूनिसॉक टी606 |
मेन कैमरा | 13 एमपी |
फ्रंट कैमरा | 5 एमपी |
बैटरी | 5000 एमएएच |
डिसप्ले | 6.5 इंच (16.51 सेमी) |
जनरल
लॉन्च डेट | फरवरी 8, 2023 (इंतिज़ार हुआ) |
आॅपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी13 |
कस्टम यूआई | एंडरॉयड गो |
डिज़ाइन
ऊंचाई | 164.1 मिमी |
चौड़ाई | 74.9 मिमी |
मोटाई | 8.4 मिमी |
वजन | 179.5 ग्राम |
बिल्ड मटेरियल | वापस: प्लास्टिक |
रंग | ऑरोरा ग्रीन, कॉस्मिक ब्लैक, क्रीमी व्हाइट |
वॉटरप्रूफ | हां स्पलैश प्रूफ, आईपी52 |
रग्डनेस | डस्ट प्रूफ |
डिसप्ले
स्क्रीन साइज़ | 6.5 इंच (16.51 सेमी) |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 720 x 1600 पिक्सल |
आस्पेक्ट रेशियो | 20:9 |
पिक्सल डेनसिटी | 270 पीपीआई |
डिसप्ले टाइप | आईपीएस एलसीडी |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (ब्रांड के अनुसार) | 89.2 % |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 82.99 % |
परफॉर्मेंस
चिपसेट | यूनिसॉक टी606 |
प्रोसेसर | आॅक्टा कोर(1.6 गीगाहर्ट्ज, डुअल कोर, कॉर्टेक्स ए75 + 1.6 गीगाहर्ट्ज, हेक्सा कोर, कोर्टेक्स ए55) |
ग्राफिक्स | माली-जी57 |
रैम | 2 जीबी |
स्टोरेज
इंटरनल मैमोरी | 64 जीबी |
यूएसबी ओटीजी सपोर्ट | हां |
कैमरा
मेन कैमरा | |
कैमरा सेटअप | सिंगल |
रेजल्यूशन | 13 एमपी f/2.2, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा(1.12µm पिक्सेल आकार) |
आॅटोफोकस | हांहां, फेस डिटेक्शन आॅटोफोकस |
फ्लैश | हांहां, एलईडी फ्लैश |
इमेज रेजल्यूशन | 4128 x 3096 पिक्सल |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल |
शूटिंग मोड्स | कंटिन्यूअस शूटिंग हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) |
केैमरा फीचर्स | डिजिटल ज़ूम ऑटो फ्लैश इमेज डिटेक्शन टच टू फोकस |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920×1080 @ 30 एफपीएस 1280×720 @ 30 एफपीएस |
फ्रंट कैमरा | |
कैमरा सेटअप | सिंगल |
रेजल्यूशन | 5 एमपी f/2.2, प्राइमरी कैमरा(1.12µm पिक्सेल आकार) |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920×1080 @ 30 एफपीएस 1280×720 @ 30 एफपीएस |
बैटरी
क्षमता | 5000 एमएएच |
टाइप | ली-पॉलिमर |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं |
नेटवर्क और कनेक्टिविटी
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो |
नेटवर्क सपोर्ट | 5जी भारतीय बैंड का सपोर्ट नहीं करता है, 4जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 3जी, 2जी |
वोल्ट | हां |
सिम 1 | 4G Bands:TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 850(band 5) / 800(band 20)3G Bands:UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bands:GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:AvailableEDGE:Available |
सिम 2 | 4G Bands:TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 850(band 5) / 800(band 20)3G Bands:UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bands:GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:AvailableEDGE:Available |
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz, MIMO |
वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट |
ब्लूटूथ | हां, वी5.0 |
जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास |
एनएफसी | नहीं |
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग |
मल्टीमीडिया
एफएम रेडियो | हां |
लाउडस्पीकर | हां |
ऑडियो जैक | 3.5 मिमी |
ऑडियो फीचर्स | डॉल्बी ऐटमॉस |
खास फीचर्स
फिंगरप्रिंट सेंसर | नहीं |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर |
1 thought on “Motorola e13 स्पेसिफिकेशंस & प्राइस”