Motorola Frontier के इस फोन में 200MP वाला कैमरा दिया जाएगा जो इंडियन मार्केट का पहला 200MP वाला कैमरा फोन होगा जो नॉर्मल सेल में उपलब्ध होगा। इसे कंपनी इसी साल 2022 में जुलाई या अगस्त महीने के में लांच करेग Motorola Frontier Price, Specs
Table of Contents
Motorola Frontier Key Specs
Display | 6.7″ POLED 144Hz |
Camera | 200MP+50MP+12MP |
Front Camera | 60MP |
Processor | Snapdragon 8+ Gen 1 |
Ram | Upto 16GB |
Storage | Upto 512GB |
Battery | 4500 mAh 125W |
Price | 49,999/- |
Launch | Rumored July/August |
Motorola Frontier Specifications
तो आईये बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन्स के बारे में
Motorola Frontier Display
इस फोन में 6.67 इंच को POLED वाला डिस्प्ले दिया जाएगा जो 144Hz ke रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है।
Motorola Frontier Camera
इस फोन में 200MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप वाला कैमरा होगा और फ्रंट में 60MP का सेल्फी कैमरा दिया जाएगा।
Motorola Frontier Processor
इस फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रेगन 8+ Gen 1 वाला प्रोसेसर दिया जाएगा जो एंड्रॉयड 12 को सपोर्ट करेगा और इसमें एंड्रॉयड 13 का अपडेट मिलेगा।
Motorola Frontier Memory
इस फ़ोन के रैम के बारे में बात करे तो इसमें 16 जीबी तक का रैम और 512 जीबी तक का स्टोरेज दिया जायेगा
Motorola Frontier Battery
इस फोन में 4500 mAh की बैटरी दी गई है जो 125 वाट के सुपर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।
Motorola Frontier Launch date
इस फोन के लॉन्च डेट की बात करे तो ये जुलाई महीने के अंत तक लॉन्च हो जायेगी।
Motorola Frontier Price in India
इस फ़ोन के कीमत की बात करे तो लीक्स के अनुसार ये फ़ोन लगभग 50 हजार रूपये के अंदर ही आएगा.
अन्य पढ़ें:-
Google Pixel 6a Price, Specs & Release Date
Vivo X80 Pro Price, Specifications and Launch Date
Motorola Frontier Full Details
डिसप्ले
स्क्रीन साइज़ | 6.7 इंच (17.02 सेमी) |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 1080 x 2400 पिक्सल |
आस्पेक्ट रेशियो | 20:9 |
पिक्सल डेनसिटी | 393 पीपीआई |
डिसप्ले टाइप | ओएलईडी |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच |
परफॉर्मेंस
चिपसेट | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 |
प्रोसेसर | आठ कोर(3 गीगाहर्ट्ज, सिंगल कोर, कोर्टेक्स एक्स2 + 2.5 गीगाहर्ट्ज, ट्राई कोर, कोर्टेक्स ए710 + 1.8 गीगाहर्ट्ज, क्वाड कोर, कोर्टेक्स ए510) |
आर्किटेक्चर | 64 बिट |
ग्राफिक्स | ऐड्रीनो 730 |
रैम | 16 जीबी तक |
स्टोरेज
इंटरनल मैमोरी | 512 जीबी तक |
एक्सपैंडेबल मैमोरी | नहीं |
कैमरा
मेन कैमरा | |
कैमरा सेटअप | ट्रिपल |
रेजल्यूशन | 200 एमपी, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा 50 एमपी f/2.2, अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा 12 एमपी f/2.4, Telephoto कैमरा |
आॅटोफोकस | हां |
फ्लैश | हांहां, एलईडी फ्लैश |
इमेज रेजल्यूशन | 12000 x 9000 पिक्सल |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन |
शूटिंग मोड्स | कंटिन्यूअस शूटिंग हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) |
केैमरा फीचर्स | डिजिटल ज़ूम ऑटो फ्लैश इमेज डिटेक्शन टच टू फोकस |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920×1080 @ 30 एफपीएस |
फ्रंट कैमरा | |
कैमरा सेटअप | सिंगल |
रेजल्यूशन | 60 एमपी, प्राइमरी कैमरा |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920×1080 @ 30 एफपीएस |
बैटरी
क्षमता | 4500 एमएएच |
टाइप | ली-पॉलिमर |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं |
क्विक चार्जिंग | हां, फास्ट, 125W |
नेटवर्क और कनेक्टिविटी
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो |
नेटवर्क सपोर्ट | 5जी डिवाइस में सपोर्ट है (नेटवर्क भारत में रोल-आउट नहीं हुआ है), 4जी (भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है), 3जी, 2जी |
वोल्ट | हां |
सिम 1 | 4G Bands:TD-LTE 2300(band 40) FD-LTE 1800(band 3)3G Bands:UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bands:GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:AvailableEDGE:Available |
सिम 2 | 4G Bands:TD-LTE 2300(band 40) FD-LTE 1800(band 3)3G Bands:UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bands:GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:AvailableEDGE:Available |
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 802.11, b/g/n |
वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट |
ब्लूटूथ | हां, वी5.2 |
जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास |
एनएफसी | हां |
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग |
मल्टीमीडिया
लाउडस्पीकर | हां |
ऑडियो जैक | यूएसबी टाइप-सी |
खास फीचर्स
फिंगरप्रिंट सेंसर | हां |
फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | स्क्रीन पर |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कॉम्पास, जायरोस्कोप |
1 thought on “(200MP) Motorola Frontier Price & Specification in Hindi”