आज हम बात करेंगे OnePlus 10R के बारे में, इसमें हाइपरबूस्ट गेमिंग इंजन दिया गया है, ऑक्सीजन ओएस 12 दिया गया है जो फोन को और स्मूथ बनाता है । इसमें 150W तक का चार्जिंग सपोर्ट मिलता है । वनप्लस 10R प्राइस, वनप्लस 10R स्पेसिफिकेशन्स
डिस्प्ले | 6.7″ आइरिस डिस्प्ले , 120Hz |
रियर कैमरा | 50MP+8MP+2MP |
फ्रंट कैमरा | 16MP |
प्रोसेसर | मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8100 |
रैम | 8/12GB |
स्टोरेज | 128/256GB |
बैटरी | 5000 mAh 80W/150W |
कीमत | ₹38,999 |
Table of Contents
वनप्लस 10R डिस्प्ले
इस फोन में 6.7 इंच की आइरिस डिस्प्ले दी गई है जो 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, इस फोन में 2400*1080 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले दी गई है, 20:9 के एस्पेक्ट रेश्यो के साथ
वनप्लस 10R कैमरा
इस फोन के कैमरा की बात की तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमे 50MP का Sony IMX766 OIS वाला प्राइमरी कैमरा और 8MP का अल्ट्रावाइड कैमरा 119° एंगल , 2MP का माइक्रो कैमरा दिया गया है। फ्रंट में 16MP Sony IMX 471 का कैमरा दिया गया है ।
वनप्लस 10R प्रोसेसर
इस फोन के प्रोसेसर की बात करे तो इसमें मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8100 मैक्स का प्रोसेसर दिया गया है , इसमें ऑक्सीजन ओएस दिया गया है जो एंड्रॉयड 12 पे बेस्ड है।
वनप्लस 10R मेमोरी
इस फोन के तीन वेरिएंट लॉन्च हुए है 8/128GB 80W फास्ट चार्जिंग और 12/256GB 80W फास्ट चार्जिंग और 12/256GB 150W फास्ट चार्जिंग
वनप्लस 10R बैटरी
इस फोन के बैटरी को बात करे तो इसमें 5000एमएएच की बैटरी दी गई है टाइप सी पोर्ट के साथ
वनप्लस 10R कीमत
इस फोन के कीमत की बात करे तो
8/128GB(80W) ₹38,999 Buy Now
12/256GB(80W) ₹42,999 Buy Now
12/256GB(150W) ₹43,999 Buy Now
आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड होने पर ₹4000 का डिस्काउंट पास सकते हैं
वनप्लस 10R खास फीचर्स
इसमें कुछ खास फीचर्स दिए गए हैं
जैसे:-
डिस्प्ले फीचर्स हाइपर टच मोड, रीडिंग मोड, नाइट मोड, आई कंफर्ट मोड, ऑटो ब्राइटनेस
फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर
हाइपर बूस्ट गेमिंग इंजन
एलेक्सा बिल्ड
अन्य पढ़ें:-
Moto G82 5G Price & Specifications
{Review} OnePlus Nord CE 2 5G Price in India
डिज़ाइन
ऊंचाई | 163.3 मिमी |
चौड़ाई | 75.5 मिमी |
मोटाई | 8.2 मिमी |
वजन | 186 ग्राम |
बिल्ड मटेरियल | वापस: प्लास्टिक |
डिसप्ले
स्क्रीन साइज़ | 6.7 इंच (17.02 सेमी) |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 1080 x 2412 पिक्सल |
आस्पेक्ट रेशियो | 20.1:9 |
पिक्सल डेनसिटी | 394 पीपीआई |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 87.9 % |
परफॉर्मेंस
प्रोसेसर | आठ कोर(2.85 गीगाहर्ट्ज, क्वाड कोर, कोर्टेक्स ए78 + 2 गीगाहर्ट्ज, क्वाड कोर, कोर्टेक्स ए55) |
आर्किटेक्चर | 64 बिट |
रैम | 8 जीबी |
स्टोरेज
इंटरनल मैमोरी | 128 जीबी |
एक्सपैंडेबल मैमोरी | नहीं |
यूएसबी ओटीजी सपोर्ट | हां |
कैमरा
मेन कैमरा | |
कैमरा सेटअप | ट्रिपल |
रेजल्यूशन | 50 एमपी f/1.8, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा(23.6 mm focal length, 1.56″ sensor size, 1µm पिक्सेल आकार)8 एमपी f/2.2, अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा(15 mm focal length, 4.0″ sensor size, 1.12µm पिक्सेल आकार)2 एमपी f/2.4, Macro कैमरा |
सेंसर | एक्समोर-आरएस सीमॉस सेंसर |
आॅटोफोकस | हां, फेस डिटेक्शन आॅटोफोकस, कॉन्टिन्यूअस आॅटोफोकस, लेज़र आॅटोफोकस |
ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन | हां |
फ्लैश | हां, डुअल एलईडी फ्लैश |
इमेज रेजल्यूशन | 8150 x 6150 पिक्सल |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल |
शूटिंग मोड्स | कंटिन्यूअस शूटिंग हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) |
केैमरा फीचर्स | डिजिटल ज़ूम ऑटो फ्लैश इमेज डिटेक्शन टच टू फोकस |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 3840×2160 @ 30 एफपीएस 1920×1080 @ 30 एफपीएस |
फ्रंट कैमरा | |
कैमरा सेटअप | सिंगल |
रेजल्यूशन | 16 एमपी f/2.4, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा(25.8 mm focal length, 3″ sensor size, 1µm पिक्सेल आकार) |
कैमरा फीचर्स | फिक्स्ड फोकस |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920×1080 @ 30 एफपीएस |
बैटरी
क्षमता | 5000 एमएएच |
टाइप | ली-पॉलिमर |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं |
क्विक चार्जिंग | हां, सुपर VOOC, 80W: 100 % in 32 मिनट |
नेटवर्क और कनेक्टिविटी
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो |
नेटवर्क सपोर्ट | 5जी डिवाइस में सपोर्ट है (नेटवर्क भारत में रोल-आउट नहीं हुआ है), 4जी (भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है), 3जी, 2जी |
वोल्ट | हां |
सिम 1 | 4G Bands:TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 850(band 18) / 850(band 19) / 850(band 26)3G Bands:UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bands:GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:AvailableEDGE:Available |
सिम 2 | 4G Bands:TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 850(band 18) / 850(band 19) / 850(band 26)3G Bands:UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bands:GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:AvailableEDGE:Available |
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 802.11, a/ac/ax/b/g/n/n 5GHz, MIMO |
वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट |
ब्लूटूथ | हां, वी5.2 |
जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास |
एनएफसी | हां |
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग |
मल्टीमीडिया
एफएम रेडियो | नहीं |
लाउडस्पीकर | हां |
ऑडियो जैक | यूएसबी टाइप-सी |
ऑडियो फीचर्स | डॉल्बी ऐटमॉस |
खास फीचर्स
फिंगरप्रिंट सेंसर | हां |
फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | स्क्रीन पर |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कॉम्पास, जायरोस्कोप |
1 thought on “वनप्लस 10R प्राइस इन इंडिया & स्पेसिफिकेशन्स”