OnePlus ने अपना नया फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम उन्होंने OnePlus Foldable (OnePlus Open) रखा है।
आज हम इसी फोन के बारे में बात करेंगे
इस फोन को टाइटेनियम एलॉय और कार्बन फाइबर से बनाया गया है जो फोन कोनार मजबूत बनाता है। इसे टियुवी रिनलैंड ने इसे विश्वानीय फोल्डिंग बताया है क्योंकि इसे 100000 बार फोल्ड करके टेस्ट करा गया है। इस दिन 100 से अधिक बार और 10 वर्षो से अधिक समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है।
इसकी कीमत 1,39,999 रुपए है।
Table of Contents
OnePlus Open Specifications | OnePlus Foldable Specs
डिस्प्ले | 7.82″ 2K फलेक्सी फ्लूइड एमोलेड |
फ्रन्ट डिस्प्ले | 6.31″ 2K सुपर फ्लूइड एमोलेड |
मेन कैमरा | 48 एमपी + 48 एमपी + 64 एमपी |
फ्रंट कैमरा | 20 एमपी + 32 एमपी |
रैम | 16 जीबी |
प्रोसेसर | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 |
स्टोरेज | 512 जीबी |
बैटरी | 4805 एमएएच 67W |
प्राइस | ₹1,39,999 |
वनप्लस ओपन डिस्प्ले
इस फोन के डिस्प्ले की बात करे तो इसमें ड्यूल प्रो एक्सडीआर डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें कवर डिस्प्ले 6.31 इंच की 2k रेजोल्यूशन, 144Hz सुपर फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, वहीं सेरेमिक गार्ड द्वारा ड्यूल डिस्प्ले को शील्ड किया गया है।और वही फॉल्सेबल डिस्प्ले 7.82इंच 2k रेजोल्यूशन फ्लेक्सी फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। 89.6% बॉडी ratio दिया गया है।
वनप्लस ओपन कैमरा
इस फोन के कैमरे की बात करे तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें 48MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है जिसमें Sony LYT T800 का लेंस दिया गया है पिक्सल स्टैक्ड सेंसर के साथ। और दूसरा 64MP का टेलीफोटो OIS लेंस आता है जिसमें OV 64B सेंसर 3x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है। और तीसरा कैमरा 48MP अल्ट्रावायड लेंस दिया गया है जिसमें Sony IMX 581 का लेंस दिया गया है जो 114° FOV के साथ आता है। सेल्फ़ी कमेरे की बात करें तो इसमे 20 एमपी और फोल्ड मे 32 एमपी का कैमरा दिया गया है ।
वनप्लस ओपन प्रोसेसर
इस फोन के प्रोसेसर की बात करे तो इसमें स्नैपड्रेगन 8 जेन 2 का 5G प्रोसेसर दिया गया है, यह एक फ्लैग्शिप प्रोसेसर है, जो एंड्रॉयड 13 को सपोर्ट करता है । इसमें ऑक्सीजन ओएस 13.2 के साथ आता है।
वनप्लस ओपन मेमोरी
इस फोन के मेमोरी की बात करे तो यह फोन 16जीबी की एलपीडीडीआर 5एक्स रैम के साथ आता है, वहीं स्टोरेज में 512जीबी की यूएफएस 4.0 स्टोरेज दी गई है ।
वनप्लस ओपन बैटरी
इस फोन के बैटरी की बात करे तो इसमें 4805mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो 67वॉट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करती है.
वनप्लस ओपन कीमत | वनप्लस फोल्डेबल कीमत
इस फोन के कीमत की बात करें तो इस फोन की कीमत 1,39,999 रुपये दी गई है।
इन्हें भी पढ़ें :-
आ गया है, Curved डिस्प्ले वाला फोन मात्र 14,000 रुपये में, itel S23+
Samsung S24 Series: लॉन्च होने जा रहा है, जानें खासियत
Nothing Phone 2 आ रहा है स्नैपड्रेगन 8 सीरीज के इस चिपसेट के साथ
वनप्लस ओपेन स्पेसिफिकेशंस
खास स्पेसिफिकेशन
रैम | 16 जीबी |
प्रोसेसर | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 |
मेन कैमरा | 48 एमपी + 48 एमपी + 64 एमपी |
फ्रंट कैमरा | 20 एमपी + 32 एमपी |
बैटरी | 4805 एमएएच |
डिसप्ले | 7.82 इंच (19.86 सेमी) |
जनरल
लॉन्च डेट | अक्टूबर 27, 2023 (इंतिज़ार हुआ) |
आॅपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी13 |
कस्टम यूआई | आक्सीजन ओएस |
डिज़ाइन
ऊंचाई | 153.4 मिमी |
चौड़ाई | 73.3 मिमी |
मोटाई | 11.7 मिमी |
वजन | 239 ग्राम |
बिल्ड मटेरियल | वापस: मिनरल ग्लास |
डिसप्ले
स्क्रीन साइज़ | 7.82 इंच (19.86 सेमी) |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 2268 x 2440 पिक्सल |
पिक्सल डेनसिटी | 426 पीपीआई |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (ब्रांड के अनुसार) | 89.6 % |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 174.98 % |
परफॉर्मेंस
चिपसेट | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 |
प्रोसेसर | ऑक्टा कोर(3.2 गीगाहर्ट्ज, सिंगल कोर, कोर्टेक्स एक्स3 + 2.8 गीगाहर्ट्ज, क्वाड कोर, कोर्टेक्स ए715 + 2 गीगाहर्ट्ज, ट्राई कोर, कोर्टेक्स ए510) |
आर्किटेक्चर | 64 बिट |
ग्राफिक्स | एड्रीनो 740 |
रैम | 16 जीबी |
स्टोरेज
इंटरनल मैमोरी | 512 जीबी |
एक्सपैंडेबल मैमोरी | नहीं |
यूएसबी ओटीजी सपोर्ट | हां |
कैमरा
मेन कैमरा | |
कैमरा सेटअप | ट्रिपल |
रेजल्यूशन | 48 एमपी f/1.7, वाइड एंगल (85° देखने के क्षेत्र), प्राइमरी कैमरा(24 mm focal length, 1.4″ sensor size, 1.12µm पिक्सेल आकार)48 एमपी f/2.2, अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा(14 mm focal length, 2″ sensor size, 0.8µm पिक्सेल आकार)64 एमपी f/2.6, Telephoto कैमरा(70 mm focal length, 2″ sensor size, 0.7µm पिक्सेल आकार) |
आॅटोफोकस | हांहां, फेस डिटेक्शन आॅटोफोकस, कंटिन्यूअस ऑटोफोकस |
ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन | हां |
फ्लैश | हांहां, एलईडी फ्लैश |
इमेज रेजल्यूशन | 8000 x 6000 पिक्सल |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल |
शूटिंग मोड्स | कंटिन्यूअस शूटिंग हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 3840×2160 @ 30 एफपीएस 1920×1080 @ 60 एफपीएस |
फ्रंट कैमरा | |
कैमरा सेटअप | डुअल |
रेजल्यूशन | 20 एमपी f/2.2, अल्ट्रा-वाइड एंगल (88° देखने के क्षेत्र), प्राइमरी कैमरा(20 mm focal length, 4.0″ sensor size, 0.7µm पिक्सेल आकार)32 एमपी f/2.4, अल्ट्रा-वाइड एंगल (88° देखने के क्षेत्र) कैमरा(22 mm focal length, 3.1″ sensor size, 0.7µm पिक्सेल आकार) |
कैमरा फीचर्स | फिक्स्ड फोकस |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 3840×2160 @ 30 एफपीएस 1920×1080 @ 30 एफपीएस |
फ्लैश | हांहां, स्क्रीन फ्लैश |
बैटरी
क्षमता | 4805 एमएएच |
टाइप | ली-पॉलिमर |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं |
क्विक चार्जिंग | हां, सुपर VOOC, 67W: 100 % in 42 मिनट |
नेटवर्क और कनेक्टिविटी
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो |
नेटवर्क सपोर्ट | 5जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 4जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 3जी, 2जी |
वोल्ट | हां |
सिम 1 | 5G Bands:FDD N1 / N2 / N3 / N5 / N7 / N8 / N12 / N20 / N25 / N28 / N30 TDD N38 / N40 / N41 / N66 / N71 / N75 / N77 / N784G Bands:TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 700(band 13) / 700(band 17) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 1900(band 25) / 850(band 26) / 2300(band 30)3G Bands:UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bands:GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:AvailableEDGE:Available |
सिम 2 | 5G Bands:FDD N1 / N2 / N3 / N5 / N7 / N8 / N12 / N20 / N25 / N28 / N30 TDD N38 / N40 / N41 / N66 / N71 / N75 / N77 / N784G Bands:TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 700(band 13) / 700(band 17) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 1900(band 25) / 850(band 26) / 2300(band 30)3G Bands:UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bands:GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:AvailableEDGE:Available |
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 7 (802.11 a/b/g/n/ac/be/ax) 5GHz 6GHz, MIMO |
वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट |
ब्लूटूथ | हां, वी5.3 |
जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास |
एनएफसी | हां |
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग |
मल्टीमीडिया
एफएम रेडियो | नहीं |
लाउडस्पीकर | हां |
ऑडियो जैक | यूएसबी टाइप-सी |
ऑडियो फीचर्स | डॉल्बी ऐटमॉस |
खास फीचर्स
फिंगरप्रिंट सेंसर | हां |
फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | पक्ष |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कॉम्पास, जायरोस्कोप |