वनप्लस नॉर्ड 3 5G जुलाई के अंत में लॉन्च होगा , इस फोन की अभी तक कंपनी के तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है
इस पोस्ट मे हम जानेंगे OnePlus Nord 3 5G के बारे मे,
Table of Contents
वनप्लस नॉर्ड 3 5G खास फीचर्स
| डिस्प्ले | 6.7 इंच फ्लूइड एमोलेड 120Hz | 
| रियर कैमरा | 50MP + 8MP+ 2MP | 
| फ्रंट कैमरा | 16 मेगापिक्सल | 
| प्रोसेसर | मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9000 | 
| बैटरी | 4500 एम्एएच, 65वॉट फास्ट चार्जिंग | 
| रैम | 8जीबी,12जीबी | 
| स्टोरेज | 128जीबी,256जीबी | 
| प्राइस | 27,999 | 
| लॉन्च | जुलाई अंत | 

वनप्लस नॉर्ड 3 5G फूल डीटेल्स
वनप्लस नॉर्ड 3 5G डिस्प्ले
इस फोन के डिस्प्ले की बात करे तो इसमें 6.7इंच फ्लूइड गुणवत्ता वाली एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है।
वनप्लस नॉर्ड 3 5G कैमरा
इसमें पीछे तीन कैमरे का सेटअप दिया गया है, मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड एंगल लेंस दिया गया है, और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया गया है।
फ्रंट में एक कैमरा दिया गया जो कि 16 मेगापिक्सल का है और इसमें वाइड एंगल लेंस भी है।
वनप्लस नॉर्ड 3 5G प्रोसेसर
इस फोन के प्रोसेसर की बात करे तो इसमें मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9000 का प्रोसेसर दिया गया है जो ऑक्सीजन ओएस 12 पे वर्क करता है ।
वनप्लस नॉर्ड 3 5G बैटरी
इसमें 4500 एमएएच बैटरी दी गई है जो कि 65 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ आता है।
वनप्लस नॉर्ड 3 5G मेमोरी
8जीबी रैम और 128जीबी स्टोरेज
12जीबी रैम और 256जीबी स्टोरेज
वनप्लस नॉर्ड 3 5G प्राइस
8जीबी रैम 128जीबी -27,999
12जीबी रैम 256जीबी -29,999
वनप्लस नॉर्ड 3 5G खास फीचर्स
फिंगरप्रिंट सेंसर ऑन स्क्रीन
और इसमें 3.5 एमएम जैक भी दिया गया है।
डिसप्ले
| स्क्रीन साइज़ | 6.7 इंच (17.02 सेमी) | 
| स्क्रीन रेजल्यूशन | 1080 x 2400 पिक्सल | 
| आस्पेक्ट रेशियो | 20:9 | 
| पिक्सल डेनसिटी | 393 पीपीआई | 
| डिसप्ले टाइप | फ्लूइड एमोलेड | 
| टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच | 
परफॉर्मेंस
| चिपसेट | मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8100 | 
| प्रोसेसर | आठ कोर(2.85 गीगाहर्ट्ज, क्वाड कोर, कोर्टेक्स ए78 + 2 गीगाहर्ट्ज, क्वाड कोर, कोर्टेक्स ए55) | 
| आर्किटेक्चर | 64 बिट | 
| ग्राफिक्स | माली-जी610 एमसी6 | 
| रैम | 8 जीबी, 12जीबी | 
स्टोरेज
| इंटरनल मैमोरी | 128 जीबी, 256जीबी | 
| एक्सपैंडेबल मैमोरी | नहीं | 
कैमरा
| मेन कैमरा | |
| कैमरा सेटअप | ट्रिपल | 
| रेजल्यूशन | 50 एमपी f/1.8, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा 8 एमपी f/2.25, अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा 2 एमपी f/2.4, Macro कैमरा | 
| सेंसर | एक्समोर-आरएस सीमॉस सेंसर | 
| आॅटोफोकस | हां | 
| फ्लैश | हांहां, एलईडी फ्लैश | 
| इमेज रेजल्यूशन | 8150 x 6150 पिक्सल | 
| सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल | 
| शूटिंग मोड्स | कंटिन्यूअस शूटिंग हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) | 
| केैमरा फीचर्स | डिजिटल ज़ूम ऑटो फ्लैश इमेज डिटेक्शन टच टू फोकस | 
| फ्रंट कैमरा | |
| कैमरा सेटअप | सिंगल | 
| रेजल्यूशन | 16 एमपी f/2.5, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा | 
बैटरी
| क्षमता | 4500 एमएएच | 
| टाइप | ली-पॉलिमर | 
| यूजर रिप्लेसेबल | नहीं | 
| क्विक चार्जिंग | हां, , 150W | 
नेटवर्क और कनेक्टिविटी
| नेटवर्क सपोर्ट | 5जी डिवाइस में सपोर्ट है (नेटवर्क भारत में रोल-आउट नहीं हुआ है), 4जी (भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है), 3जी, 2जी | 
| वोल्ट | हां | 
| सिम 1 | 4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) FD-LTE 1800(band 3) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available | 
| सिम 2 | 4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) FD-LTE 1800(band 3) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available | 
| वाई-फाई | हां, वाई-फाई 802.11, b/g/n | 
| वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट | 
| ब्लूटूथ | हां, वी5.2 | 
| जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास | 
| यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग | 
मल्टीमीडिया
| लाउडस्पीकर | हां | 
| ऑडियो जैक | यूएसबी टाइप-सी | 
खास फीचर्स
| फिंगरप्रिंट सेंसर | हां | 
| फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | स्क्रीन पर | 
| अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कॉम्पास, जायरोस्कोप | 
