Oppo की तरफ से आने वाला नया स्मार्टफोन Oppo K10 5G को चाइना में 24 अप्रैल को लॉन्च हुआ था, इंडिया में इसे मई एंड में लॉन्च कर चुकी है, आइए इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं
Display | 6.56″ HD+ |
Rear camera | 48MP+2MP |
Front camera | 8MP |
Processor | MediaTek Dimensity 810 |
Ram | 8GB |
Storage | 128GB Expandable 1 TB |
Battery | 5000mAh 33W |
Table of Contents
Oppo K10 5G Specifications
Oppo K10 5G Display
इसमें 6.56 इंच की HD+ डिस्प्ले 120Hz का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है।
Oppo K10 5G Camera
कैमरे को बात करे तो इसमें रियर में 48+2 मेगापिक्सल और फ्रंट में 16 MP का कैमरा दिया गया है
Oppo K10 5G Processor
इस में पावरफुल प्रोसेसर दिया गया है इसमें मीडियाटेक डाइमेंसिटी 810 प्रोसेसर दिया गया है
Oppo K10 5G Battery
इसमें 5000mAh की बैटरी और 33W का फास्ट चार्जिंग दिया गया है
Oppo K10 5G Memory
इन फोन में 8 जीबी और 128जीबी की स्टोरेज दी गई है, और इसे 1TB तक बढ़ा सकते हैं
Oppo K10 5G Other features
इसमें साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट दिया गया है
Oppo K10 5G Price
इस फ़ोन के कीमत की बात करे तो ये 17,499 रूपये में उपलब्ध हो जाता है , लेकिन ऑफर के समय में आप इसे बहुत कम कीमत पे ले सकते हैं
अन्य पढ़ें:-
वनप्लस 10R प्राइस इन इंडिया & स्पेसिफिकेशन्स
Moto G82 5G Price & Specifications
ओप्पो के10 फुल डिटेल्स
डिज़ाइन
ऊंचाई | 163.8 मिमी |
चौड़ाई | 75.1 मिमी |
मोटाई | 7.9 मिमी |
वजन | 190 ग्राम |
रंग | मिडनाइट ब्लैक, ओशियन ब्लू |
वॉटरप्रूफ | हां, स्प्लैश प्रूफ, आईपीएक्स4 |
डिसप्ले
स्क्रीन साइज़ | 6.56 इंच (16.66 सेमी) |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 720 x 1612 पिक्सल |
आस्पेक्ट रेशियो | 20.1:9 |
पिक्सल डेनसिटी | 269 पीपीआई |
डिसप्ले टाइप | आईपीएस एलसीडी |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (ब्रांड के अनुसार) | 89.8 % |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 84.46 % |
परफॉर्मेंस
चिपसेट | मीडियाटेक डाइमेंसिटी 810 एमटी6833 |
प्रोसेसर | आठ कोर(2.4 गीगाहर्ट्ज, डुअल कोर, कोर्टेक्स ए76 + 2 गीगाहर्ट्ज, हेक्सा कोर, कोर्टेक्स ए55) |
आर्किटेक्चर | 64 बिट |
ग्राफिक्स | माली-जी57 एमसी2 |
रैम | 8 जीबी |
स्टोरेज
इंटरनल मैमोरी | 128 जीबी |
यूएसबी ओटीजी सपोर्ट | हां |
कैमरा
मेन कैमरा | |
कैमरा सेटअप | डुअल |
रेजल्यूशन | 48 एमपी f/1.7, वाइड एंगल (80° देखने के क्षेत्र), प्राइमरी कैमरा(25 mm focal length, 0.8µm पिक्सेल आकार)2 एमपी f/2.4, डेप्थ्स कैमरा(20 mm focal length, 5.0″ sensor size, 1.75µm पिक्सेल आकार) |
सेंसर | आइसोसेल प्लस |
आॅटोफोकस | हांहां, कॉन्ट्रास्ट डिटेक्शन आॅटोफोकस, फेस डिटेक्शन आॅटोफोकस |
फ्लैश | हांहां, एलईडी फ्लैश |
इमेज रेजल्यूशन | 8000 x 6000 पिक्सल |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल |
शूटिंग मोड्स | कंटिन्यूअस शूटिंग |
केैमरा फीचर्स | 10 x डिजिटल ज़ूम ऑटो फ्लैश इमेज डिटेक्शन टच टू फोकस |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920×1080 @ 30 एफपीएस 1280×720 @ 30 एफपीएस |
फ्रंट कैमरा | |
कैमरा सेटअप | सिंगल |
रेजल्यूशन | 8 एमपी f/2.0, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा(26 mm focal length, 5.0″ sensor size, 1.12µm पिक्सेल आकार) |
सेंसर | एक्समोर आरएस |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920×1080 @ 30 एफपीएस 1280×720 @ 30 एफपीएस |
बैटरी
क्षमता | 5000 एमएएच |
टाइप | ली-पॉलिमर |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं |
क्विक चार्जिंग | हां, सुपर VOOC, 33W |
नेटवर्क और कनेक्टिविटी
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो |
नेटवर्क सपोर्ट | 5जी डिवाइस में सपोर्ट है (नेटवर्क भारत में रोल-आउट नहीं हुआ है), 4जी (भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है), 3जी, 2जी |
वोल्ट | हां |
सिम 1 | 4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available |
सिम 2 | 4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available |
सार वैल्यू | हेड: 1.169 डब्लू/केजी, बॉडी: 1.189 डब्लू/केजी |
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 802.11, a/ac/b/g/n/n 5GHz |
वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट |
ब्लूटूथ | हां, वी5.3 |
जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास |
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग |
मल्टीमीडिया
एफएम रेडियो | हांहां, रिकॉर्डिंग ऑप्सन |
लाउडस्पीकर | हां |
ऑडियो जैक | 3.5 मिमी |
खास फीचर्स
फिंगरप्रिंट सेंसर | हां |
फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर |