Poco M5 बजट सेगमेंट का फोन होने वाला है जो 5 सितंबर को इंडिया में लॉन्च हो जायेगा , इस फोन के बैक में लेदर टेक्सचर डिजाइन दिया गया है जो इस फोन के लुक को प्रीमियम बनाता है। इस पोस्ट में हम Poco M5 Price & Specifications के बारे में बात करेगें।
Table of Contents
Poco M5 Key Highlights
Display | 6.58″ FHD+ 90Hz |
Rear Camera | 64MP+5MP+2MP |
Front Camera | 13MP |
Processor | MediaTek Helio G99 (6nm) |
Ram | 4/6GB LPDDR4X |
Storage | 64/128GB UFS 2.2 |
Battery | 5000 mAh Fast Charging |
Price | ₹12,499 |
Poco M5 Specifications
Poco M5 Display
इस फोन के डिस्प्ले की बात करे तो इसमें 6.58 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले दिया गया है साथ में 90Hz रिफ्रेश रेट है।
Poco M5 Camera
इस फोन के कैमरा की बात करे तो इसमें रियर में 64MP प्राइमरी कैमरा 8MP डेप्थ सेंसर और 2MP मैक्रो सेंसर दिया गया है और फ्रंट में 13MP का कैमरा दिया गया है।
Poco M5 Processor
इस फोन के प्रोसेसर की बात करे तो इसमें मीडियाटेक का 6nm वाला न्यू प्रोसेसर जो MediaTek Helio G99 दिया गया है।
Poco M5 Memory
इस फोन में 6GB तक का LPDDR4X रैम और 128GB तक का UFS 2.2 वाला स्टोरेज दिया गया है ।
Poco M5 Battery
इस फोन में 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो 18 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है
Poco M5 Price
इस फोन के कीमत की बात करे तो ये 4/64GB 12,499 रुपए में मिल सकता है।
अन्य पढ़ें:-
Vivo V25 Pro Price & Specifications In Hindi
Poco M5 Full Details
खास स्पेसिफिकेशन
रैम | 6 जीबी |
प्रोसेसर | मीडियाटेक हेलियो जी99 |
मेन कैमरा | 64 एमपी + 5 एमपी + 2 एमपी |
फ्रंट कैमरा | 13 एमपी |
बैटरी | 5000 एमएएच |
डिसप्ले | 6.58 इंच |
जनरल
लॉन्च डेट | सितंबर 5, 2022 (अशासकीय) |
आॅपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी12 |
डिज़ाइन
ऊंचाई | 160.4 मिमी |
चौड़ाई | 74.5 मिमी |
मोटाई | 8.2 मिमी |
वजन | 178.8 ग्राम |
रंग | ब्लैक, ग्रीन, येल्लो |
डिसप्ले
स्क्रीन साइज़ | 6.58 इंच (16.71 सेमी) |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 1080 x 2400 पिक्सल |
आस्पेक्ट रेशियो | 20:9 |
पिक्सल डेनसिटी | 400 पीपीआई |
डिसप्ले टाइप | आईपीएस एलसीडी |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 87.48 % |
परफॉर्मेंस
चिपसेट | मीडियाटेक हेलियो जी99 |
प्रोसेसर | आठ कोर(2.2 गीगाहर्ट्ज, डुअल कोर, कोर्टेक्स ए76 + 2 गीगाहर्ट्ज, हेक्सा कोर, कोर्टेक्स ए55) |
आर्किटेक्चर | 64 बिट |
ग्राफिक्स | माली-जी57 एमसी2 |
रैम | 6 जीबी |
स्टोरेज
इंटरनल मैमोरी | 128 जीबी |
कैमरा
मेन कैमरा | |
कैमरा सेटअप | ट्रिपल |
रेजल्यूशन | 64 एमपी f/1.8, प्राइमरी कैमरा(26 mm focal length, 2″ sensor size, 0.8µm पिक्सेल आकार)5 एमपी f/2.2, अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा 2 एमपी f/2.4, Macro कैमरा |
आॅटोफोकस | हां |
फ्लैश | हां, एलईडी फ्लैश |
इमेज रेजल्यूशन | 9000 x 7000 पिक्सल |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन |
शूटिंग मोड्स | कंटिन्यूअस शूटिंग हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) |
केैमरा फीचर्स | डिजिटल ज़ूम ऑटो फ्लैश इमेज डिटेक्शन टच टू फोकस |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 3840×2160 @ 30 एफपीएस 1920×1080 @ 30 एफपीएस |
फ्रंट कैमरा | |
कैमरा सेटअप | सिंगल |
रेजल्यूशन | 13 एमपी f/2.5, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920×1080 @ 30 एफपीएस |
बैटरी
क्षमता | 5000 एमएएच |
टाइप | ली-पॉलिमर |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं |
क्विक चार्जिंग | हां, फास्ट, 33W |
नेटवर्क और कनेक्टिविटी
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो |
नेटवर्क सपोर्ट | 4जी (भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है), 3जी, 2जी |
वोल्ट | हां |
सिम 1 | 4G Bands:TD-LTE 2300(band 40) FD-LTE 1800(band 3)3G Bands:UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bands:GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:AvailableEDGE:Available |
सिम 2 | 4G Bands:TD-LTE 2300(band 40) FD-LTE 1800(band 3)3G Bands:UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bands:GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:AvailableEDGE:Available |
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 802.11, b/g/n |
वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट |
ब्लूटूथ | हां, वी5.0 |
जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास |
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग |
मल्टीमीडिया
लाउडस्पीकर | हां |
ऑडियो जैक | 3.5 मिमी |
खास फीचर्स
फिंगरप्रिंट सेंसर | हां |
फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | पक्ष |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कॉम्पास, जायरोस्कोप |