Realme 10 4G भारत मे 9 दिसंबर को लॉन्च हो चुकी है , आज इस पोस्ट मे हम जानेंगे Realme 10 के कीमत और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में
यह फोन नवंबर महीने में ही इन्डोनेसिया में लॉन्च हो चुका था , इसी को इंडिया मे लॉन्च किया गया है । इस फोन के डिस्प्ले पर कॉर्नीनग गोरिल्ला ग्लास 5 का पर्टेक्शन दिया गया है , यह एक 4G फोन है । यह फोन दो कलर मे उपलब्ध है, Clash White और Rush Black
Table of Contents
Realme 10 Key Highlight
Display | 6.4″ FHD+ Amoled 90Hz |
Rear Camera | 50MP+2MP |
Front Camera | 16MP |
Processor | MediaTek Helio G99 |
RAM | 4/8GB |
Storage | 64/128GB |
Battery | 5000 mAh 33W |
Price | ₹12,999 |
Realme 10 Specifications
Realme 10 4G Display
इस फोन के डिस्प्ले की बात करे तो इसमें 6.4 इंच की फुल एचडी प्लस अमोलेड पंच होल डिस्प्ले दी गई है जो 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है।
Realme 10 4G Camera
इस फोन के कैमरे की बात करे तो इसमें 50MP प्राइमरी कैमरा और 2MP का डेप्थ सेंसर मिलता है , सेल्फी के लिए 16MP का कैमरा दिया गया है।
Realme 10 4G Performance
इस फोन के प्रोसेसर की बात करे तो इसमें मीडियाटेक हेलियो G99 का प्रोसेसर दिया गया है जिसका AnTuTu स्कोर 4 लाख के पार है। ये एंड्रॉयड 12 और Realme UI 3.O पे काम करता है। इस फोन में 8जीबी तक का रैम मिलता है जिसे 8जीबी रैम और बढ़ा सकते हैं , और 128 जीबी तक का स्टोरेज क्षमता मिलता है।
इस फोन के बैटरी की बात करे तो इसमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है 33W के टाइप सी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। कंपनी का दावा है की यह फोन को 28 मिनट मे 50% तक चार्ज कर देती है ।
Realme 10 4G Price
इस फोन के कीमत की बात करे तो 4जीबी और 64जीबी वाले वेरिएन्ट की कीमत ₹12,999 है वही 8जीबी और 128 जीबी वाले वेरिएन्ट की कीमत 16,999 रुपये है ।
और पढ़ें :-
इंफीनिक्स ज़ीरो 20 स्पेसिफिकेशन्स & कीमत
Realme 10 Pro+ स्पेसिफिकेशन्स और कीमत
Realme 10 Full Details
खास स्पेसिफिकेशन
रैम | 8 जीबी |
प्रोसेसर | मीडियाटेक हेलियो जी99 |
मेन कैमरा | 50 एमपी + 2 एमपी |
फ्रंट कैमरा | 16 एमपी |
बैटरी | 5000 एमएएच |
डिसप्ले | 6.4 इंच (16.26 सेमी) |
जनरल
लॉन्च डेट | जनवरी 9, 2023 |
आॅपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी12 |
कस्टम यूआई | रियलमी यूआई |
डिज़ाइन
ऊंचाई | 159.9 मिमी |
चौड़ाई | 73.3 मिमी |
मोटाई | 7.9 मिमी |
वजन | 178 ग्राम |
बिल्ड मटेरियल | वापस: प्लास्टिक |
रंग | क्लैश व्हाइट, रश ब्लैक |
डिसप्ले
स्क्रीन साइज़ | 6.4 इंच (16.26 सेमी) |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 1080 x 2400 पिक्सल |
आस्पेक्ट रेशियो | 20:9 |
पिक्सल डेनसिटी | 411 पीपीआई |
डिसप्ले टाइप | अमोल्ड |
स्क्रीन प्रोटेक्शन | कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास वी5 |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (ब्रांड के अनुसार) | 90.8 % |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 84.37 % |
परफॉर्मेंस
चिपसेट | मीडियाटेक हेलियो जी99 |
प्रोसेसर | आॅक्टा कोर(2.2 गीगाहर्ट्ज, डुअल कोर, कोर्टेक्स ए76 + 2 गीगाहर्ट्ज, हेक्सा कोर, कोर्टेक्स ए55) |
आर्किटेक्चर | 64 बिट |
ग्राफिक्स | माली-जी57 एमसी2 |
रैम | 8 जीबी |
स्टोरेज
इंटरनल मैमोरी | 128 जीबी |
यूएसबी ओटीजी सपोर्ट | हां |
कैमरा
मेन कैमरा | |
कैमरा सेटअप | डुअल |
रेजल्यूशन | 50 एमपी f/1.8, वाइड एंगल (77° देखने के क्षेत्र), प्राइमरी कैमरा(26.9 mm focal length, 2.7″ sensor size, 0.64µm पिक्सेल आकार)2 एमपी f/2.4(22.02 mm focal length, 5.0″ sensor size, 1.75µm पिक्सेल आकार) |
सेंसर | आईएसओ सेल |
आॅटोफोकस | हां, फेस डिटेक्शन आॅटोफोकस |
फ्लैश | हां, एलईडी फ्लैश |
इमेज रेजल्यूशन | 8150 x 6150 पिक्सल |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल |
शूटिंग मोड्स | कंटिन्यूअस शूटिंग हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) |
केैमरा फीचर्स | 10 x डिजिटल ज़ूम ऑटो फ्लैश इमेज डिटेक्शन टच टू फोकस |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920×1080 @ 30 एफपीएस 1280×720 @ 30 एफपीएस |
फ्रंट कैमरा | |
कैमरा सेटअप | सिंगल |
रेजल्यूशन | 16 एमपी f/2.45, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा(3″ sensor size, 1µm पिक्सेल आकार) |
कैमरा फीचर्स | फिक्स्ड फोकस |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920×1080 @ 30 एफपीएस 1280×720 @ 30 एफपीएस |
फ्लैश | हां, स्क्रीन फ्लैश |
बैटरी
क्षमता | 5000 एमएएच |
टाइप | ली-पॉलिमर |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं |
स्टैंडबाई टाइम | तक 688 घंटे(2जी) |
क्विक चार्जिंग | हां, सुपर VOOC, 33W: 50 % in 28 मिनट |
नेटवर्क और कनेक्टिविटी
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो |
नेटवर्क सपोर्ट | 5जी भारतीय बैंड का सपोर्ट नहीं करता है, 4जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 3जी, 2जी |
वोल्ट | हां |
सिम 1 | 4G Bands:TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5)3G Bands:UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bands:GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:AvailableEDGE:Available |
सिम 2 | 4G Bands:TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5)3G Bands:UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bands:GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:AvailableEDGE:Available |
सार वैल्यू | हेड: 1.138 डब्लू/केजी, बॉडी: 1.112 डब्लू/केजी |
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz, MIMO |
वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट |
ब्लूटूथ | हां, वी5.3 |
जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास |
एनएफसी | नहीं |
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग |
मल्टीमीडिया
लाउडस्पीकर | हां |
ऑडियो जैक | 3.5 मिमी |
खास फीचर्स
फिंगरप्रिंट सेंसर | हां |
फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | पक्ष |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप |
1 thought on “Realme 10 कीमत और स्पेसिफिकेशन्स”