Redmi Note 12 सीरीज चाइना में लॉन्च हो चुका है , जिसमें Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro+ , Redmi Note 12 Pro+ Discovery Edition फोन लॉन्च हुआ है।
आज इस पोस्ट में बात करेंगे Redmi Note 12 के बारे में
Table of Contents
Redmi Note 12 Specs
Display | 6.67″ Amoled 120Hz |
Rear Camera | 48MP + 2MP |
Front Camera | 8MP |
Processor | Snapdragon 4 Gen 1 SoC |
Ram | Upto 8GB |
Storage | Upto 256GB |
Battery | 5000 mAh 33W |
Price | CNY 1,199 (₹13,550) |
Redmi Note 12 Specification in Hindi
Redmi Note 12 Camera
Redmi Note 12 में 48 MP वाला प्राइमरी कैमरा दिया गया है साथ में 2MP का सेंसर दिया गया है ।
फ्रंट में 8MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है ।
Redmi Note 12 Display
इस फोन के डिस्प्ले की बात करे तो इसमें 6.67 इंच की FHD+ वाली अमोलेड डिस्प्ले दी गई है ,120Hz की रिफ्रेश रेट दिया गया है ।
Redmi Note 12 Processor
इस फोन के प्रोसेसर की बात करे तो इसमें Snapdragon 4 Gen 1 SoC का प्रोसेसर दिया गया है , और इसमें Android 12 दिया गया जो MIUI 13 पे काम करेगा।
Redmi Note 12 Memory
इस फोन के रैम और स्टोरेज की बात करे तो इसमें 8GB तक का रैम और 256GB तक का स्टोरेज उपलब्ध है, इसमें एक्सपेंडेबल की सुविधा नहीं मिलता है मतलब आप रैम को बढ़ा नही सकते ।
Redmi Note 12 Battery
इस फोन के बैटरी की बात करे तो इसमें 5000में को बैटरी दी गई है जो 33W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है ।
Redmi Note 12 Price
इस फोन के कीमत की बात करे तो 4/128जीबी वाले वेरिएंट की कीमत CNY 1,199 (₹13,550) और 6/128जीबी वाला वेरिएंट की कीमत CNY 1,299 (₹14,700) और 8/128जीबी वाले वेरिएंट की कीमत CNY 1,499 (₹16,900) और 8/256GB वाले वेरिएंट की कीमत CNY 1,699 (₹19,200) है।
Redmi Note 12 full Specifications
खास स्पेसिफिकेशन
रैम | 4 जीबी |
प्रोसेसर | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 जेन 1 |
मेन कैमरा | 48 एमपी + 2 एमपी |
फ्रंट कैमरा | 8 एमपी |
बैटरी | 5000 एमएएच |
डिसप्ले | 6.67 इंच (16.94 सेमी) |
जनरल
लॉन्च डेट | फरवरी 8, 2023 (इंतिज़ार हुआ) |
आॅपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी12 |
कस्टम यूआई | इमोशन यूआई |
डिज़ाइन
ऊंचाई | 165.8 मिमी |
चौड़ाई | 76.2 मिमी |
मोटाई | 7.9 मिमी |
वजन | 188 ग्राम |
रंग | ब्लैक, ब्लू, व्हाइट |
वॉटरप्रूफ | हां स्पलैश प्रूफ, आईपी52 |
रग्डनेस | डस्ट प्रूफ |
डिसप्ले
स्क्रीन साइज़ | 6.67 इंच (16.94 सेमी) |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 1080 x 2400 पिक्सल |
आस्पेक्ट रेशियो | 20:9 |
पिक्सल डेनसिटी | 395 पीपीआई |
डिसप्ले टाइप | आईपीएस एलसीडी |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 85.02 % |
परफॉर्मेंस
चिपसेट | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 जेन 1 |
प्रोसेसर | आॅक्टा कोर(2 गीगाहर्ट्ज, डुअल कोर, कोर्टेक्स ए78 + 1.8 गीगाहर्ट्ज, हेक्सा कोर, कोर्टेक्स ए55) |
आर्किटेक्चर | 64 बिट |
ग्राफिक्स | ऐड्रीनो 619 |
रैम | 4 जीबी |
स्टोरेज
इंटरनल मैमोरी | 128 जीबी |
एक्सपैंडेबल मैमोरी | नहीं |
यूएसबी ओटीजी सपोर्ट | हां |
कैमरा
मेन कैमरा | |
कैमरा सेटअप | डुअल |
रेजल्यूशन | 48 एमपी, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा(0.8µm पिक्सेल आकार)2 एमपी f/2.4, डेप्थ्स कैमरा(1.75µm पिक्सेल आकार) |
आॅटोफोकस | हां |
फ्लैश | हांहां, डुअल—कलर एलईडी फ्लैश |
इमेज रेजल्यूशन | 8000 x 6000 पिक्सल |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल |
शूटिंग मोड्स | कंटिन्यूअस शूटिंग हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) |
केैमरा फीचर्स | 10 x डिजिटल ज़ूम ऑटो फ्लैश इमेज डिटेक्शन टच टू फोकस |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920×1080 @ 30 एफपीएस 1280×720 @ 30 एफपीएस |
फ्रंट कैमरा | |
कैमरा सेटअप | सिंगल |
रेजल्यूशन | 8 एमपी f/2.0, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा(4.0″ sensor size, 1.12µm पिक्सेल आकार) |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920×1080 @ 30 एफपीएस 1280×720 @ 30 एफपीएस |
फ्लैश | हांहां, स्क्रीन फ्लैश |
बैटरी
क्षमता | 5000 एमएएच |
टाइप | ली-पॉलिमर |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं |
क्विक चार्जिंग | हां, फास्ट, 33W |
नेटवर्क और कनेक्टिविटी
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो |
नेटवर्क सपोर्ट | 5जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 4जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 3जी, 2जी |
वोल्ट | हां |
सिम 1 | 5G Bands:FDD N1 / N3 / N5 / N8 / N28 TDD N41 / N77 / N784G Bands:TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 850(band 5)3G Bands:UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bands:GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:AvailableEDGE:Available |
सिम 2 | 5G Bands:FDD N1 / N3 / N5 / N8 / N28 TDD N41 / N77 / N784G Bands:TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 850(band 5)3G Bands:UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bands:GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:AvailableEDGE:Available |
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 802.11, a/ac/b/g/n/n 5GHz |
वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट |
ब्लूटूथ | हां, वी5.1 |
जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास |
एनएफसी | नहीं |
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग |
मल्टीमीडिया
लाउडस्पीकर | हां |
ऑडियो जैक | 3.5 मिमी |
खास फीचर्स
फिंगरप्रिंट सेंसर | हां |
फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | पक्ष |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कॉम्पास, जायरोस्कोप |
और पढ़ें: –
1 thought on “Redmi Note 12 Price & Specs in Hindi”