Samsung Galaxy F04 लॉन्च हो चुका है, यह सैमसंग का बजट सेगमेंट का फोन है। इसमे वर्चुअल रैम की भी सुविधा दी गई है । इस पोस्ट मे हम इसी फोन के बारे मे बात करेंगे ।
यह एक 4G फोन होने वाला है । इसमें मिडियाटेक हीलिओ P35 प्रोसेसर दिया गया है ।
Table of Contents
Samsung Galaxy F04 Specifications
Display | 6.5″ HD+ LCD |
Rear Camera | 13MP+2MP |
Front Camera | 5MP |
Processor | MediaTek Helio P35 |
RAM | 4GB |
Strorage | 64GB |
Battery | 5000 mAh |
Price | ₹8,999 |
सैमसंग गैलक्सी F04 खासियत
और पढ़ें :-
Realme 10 कीमत और स्पेसिफिकेशन्स
Poco M5 Price & Specifications In Hindi
सैमसंग गैलक्सी F04 डिस्प्ले
इस फोन के स्पेसिफिकेशन्स की बात करे तो इसमे 6.5 इंच की एचडी प्लस डिस्प्ले दी गई है, वाटर ड्रॉप नॉटच डिस्प्ले के साथ
सैमसंग गैलक्सी F04 कैमरा
इस फोन के कैमेरे की बात करे तो इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है , जिसमें 13एमपी का प्राइमेरी कैमरा और 2 एमपी का सेकन्डेरी लेंस दिया गया है, और 5 एमपी का फ्रन्ट कैमरा दिया गया है।
सैमसंग गैलक्सी F04 प्रोसेसर
इस फोन के प्रोसेसर की बात करें तो इसमें मिडियाटेक हीलिओ P35 प्रोसेसर दिया गया है , जो एंड्रॉयड 12 पे बेस्ड है। जो बजट फोन के लिए सही है ।
सैमसंग गैलक्सी F04 बैटरी
इस फोन के बैटरी की बात करें तो इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है , जो नॉर्मल चार्जर को सपोर्ट करती है ।
सैमसंग गैलक्सी F04 प्राइस
Samsung Galaxy F04 Price के कीमत की बात करे तो 4/64 जीबी वाले वेरिएन्ट की कीमत 8,999 रुपये है ।
Samsung Galaxy F04 Full Details
खास स्पेसिफिकेशन
रैम | 4 जीबी |
प्रोसेसर | मीडियाटेक हेलियो पी35 |
मेन कैमरा | 13 एमपी + 2 एमपी |
फ्रंट कैमरा | 5 एमपी |
बैटरी | 5000 एमएएच |
डिसप्ले | 6.5 इंच (16.51 सेमी) |
जनरल
लॉन्च डेट | जनवरी 12, 2023 |
आॅपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी12 |
कस्टम यूआई | सैमसंग वन यूआई |
डिज़ाइन
ऊंचाई | 164.2 मिमी |
चौड़ाई | 75.9 मिमी |
मोटाई | 9.1 मिमी |
वजन | 188 ग्राम |
बिल्ड मटेरियल | वापस: प्लास्टिक |
रंग | जेड पर्पल, ओपल ग्रीन |
डिसप्ले
स्क्रीन साइज़ | 6.5 इंच (16.51 सेमी) |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 720 x 1600 पिक्सल |
आस्पेक्ट रेशियो | 20:9 |
पिक्सल डेनसिटी | 270 पीपीआई |
डिसप्ले टाइप | आईपीएस एलसीडी |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 81.85 % |
परफॉर्मेंस
चिपसेट | मीडियाटेक हेलियो पी35 |
प्रोसेसर | आॅक्टा कोर(2.3 गीगाहर्ट्ज, क्वाड कोर, कॉर्टेक्स ए53 + 1.8 गीगाहर्ट्ज, क्वाड कोर, कॉर्टेक्स ए53) |
आर्किटेक्चर | 64 बिट |
ग्राफिक्स | पावरवीआर जीई8320 |
रैम | 4 जीबी |
स्टोरेज
इंटरनल मैमोरी | 64 जीबी |
यूएसबी ओटीजी सपोर्ट | हां |
कैमरा
मेन कैमरा | |
कैमरा सेटअप | डुअल |
रेजल्यूशन | 13 एमपी f/2.2, प्राइमरी कैमरा 2 एमपी f/2.4, डेप्थ्स कैमरा |
आॅटोफोकस | हां |
फ्लैश | हां, एलईडी फ्लैश |
इमेज रेजल्यूशन | 4128 x 3096 पिक्सल |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल |
शूटिंग मोड्स | कंटिन्यूअस शूटिंग हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) |
केैमरा फीचर्स | 10 x डिजिटल ज़ूम ऑटो फ्लैश इमेज डिटेक्शन टच टू फोकस |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920×1080 @ 30 एफपीएस |
फ्रंट कैमरा | |
कैमरा सेटअप | सिंगल |
रेजल्यूशन | 5 एमपी f/2.2, प्राइमरी कैमरा |
बैटरी
क्षमता | 5000 एमएएच |
टाइप | ली-आयन |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं |
नेटवर्क और कनेक्टिविटी
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो |
नेटवर्क सपोर्ट | 5जी भारतीय बैंड का सपोर्ट नहीं करता है, 4जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 3जी, 2जी |
वोल्ट | हां |
सिम 1 | 4G Bands:TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 850(band 5) / 800(band 20)3G Bands:UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bands:GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:AvailableEDGE:Available |
सिम 2 | 4G Bands:TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 850(band 5) / 800(band 20)3G Bands:UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bands:GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:AvailableEDGE:Available |
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 4 (802.11 b/g/n) |
वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट |
ब्लूटूथ | हां, वी5.0 |
जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस |
एनएफसी | नहीं |
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग |
मल्टीमीडिया
एफएम रेडियो | हांहां, रिकॉर्डिंग ऑप्सन |
लाउडस्पीकर | हां |
ऑडियो जैक | 3.5 मिमी |
खास फीचर्स
फिंगरप्रिंट सेंसर | नहीं |
अन्य सेंसर | प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर |