Tecno Phantom X2 टेक्नो ने अपने नए फ्लैगशिप फोन Tecno Phantom X2 को लॉन्च कर दिया है । इस पोस्ट में इसी फोन के बारे में बात करेंगे
इस फोन में ड्यूल कर्व्ड फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। साथ में इसके आरजीबीडबल्यू कैमरा का इस्तेमाल किया गया है जो फोटो को और भी बेहतर बना देता है।
Tecno Phantom X2 5G Specifications
Display | 6.8″ Curved Amoled 120Hz |
Rear Camera | 64MP+13MP+2MP |
Front Camera | 32MP |
Processor | MediaTek Dimensity 9000 (4nm) |
RAM | 8GB Expand 13GB |
Storage | 256Gb |
Battery | 5160 mAh 45W |
Price | ₹39,999 |
टेक्नो फैंटम एक्स2 5G स्पेसिफिकेशंस
और पढ़ें :-
iQOO 11 स्पेसिफिकेशन्स & प्राइस
Realme 10 Pro+ स्पेसिफिकेशन्स और कीमत
इस फोन के डिस्प्ले की बात करे तो इसमें 6.8 इंच की ड्यूल कर्व्ड फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। जो 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है।
इस फोन के कैमरे की बात करे तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। जिसमे 64एमपी का आरजीबीडब्ल्यू (G+P) OIS नाइट प्राइमरी कैमरा और 13एमपी का अल्ट्रावाइड लेंस और 2एमपी का मैक्रो लेंस दिया गया है , फ्रंट में 32एमपी का सेल्फी कैमरा दिया गया है।
इस फोन के प्रोसेसर की बात करे तो इसमें वर्ल्ड का पहला 4nm मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9000 वाला 5G प्रोसेसर दिया गया है। ये एंड्रॉयड 12 पे बेस्ड है।
इस फोन के मेमोरी की बात करे तो इसमें 8जीबी की रैम जिसे 13जीबी तक बढ़ा सकते है और 256जीबी का स्टोरेज दिया गया है।
इस फोन के बैटरी की बात करे तो इसमें 5160 एमएएच की बड़ी बैटरी और 45 वाट का फास्ट चार्जर दिया है, जो फोन के 1 घंटे में फुल चार्ज कर देता है।
Tecno Phantom X2 5G Price
इस फोन के कीमत की बात करे तो ये फोन सऊदी में 60 हजार में लॉन्च किया गया, लेकिन इंडियन मार्केट में इसमें 8/256जीबी वाले वेरिएंट की कीमत ₹39,999 रुपया रखा गया है।
8/256GB – 39,999 Buy Now From Amazon
Tecno Phantom X2 5G Full Details
खास स्पेसिफिकेशन
रैम | 8 जीबी |
प्रोसेसर | मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9000 एमटी6983 |
मेन कैमरा | 64 एमपी + 13 एमपी + 2 एमपी |
फ्रंट कैमरा | 32 एमपी |
बैटरी | 5160 एमएएच |
डिसप्ले | 6.8 इंच (17.27 सेमी) |
जनरल
लॉन्च डेट | जनवरी 2, 2023 (आधिकारिक) |
आॅपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी12 |
कस्टम यूआई | हाईओएस |
डिज़ाइन
ऊंचाई | 164.6 मिमी |
चौड़ाई | 72.6 मिमी |
मोटाई | 8.9 मिमी |
वजन | 210 ग्राम |
रंग | स्टारडस्ट ग्रे, मूनलाइट सिल्वर |
डिसप्ले
स्क्रीन साइज़ | 6.8 इंच (17.27 सेमी) |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 1080 x 2400 पिक्सल |
आस्पेक्ट रेशियो | 20:9 |
पिक्सल डेनसिटी | 387 पीपीआई |
डिसप्ले टाइप | एमोलेड |
स्क्रीन प्रोटेक्शन | कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास, ग्लास विक्टस |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 93.42 % |
परफॉर्मेंस
चिपसेट | मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9000 एमटी6983 |
प्रोसेसर | आॅक्टा कोर(3.05 गीगाहर्ट्ज, सिंगल कोर, कोर्टेक्स एक्स2 + 2.85 गीगाहर्ट्ज, ट्राई कोर, कोर्टेक्स ए710 + 1.8 गीगाहर्ट्ज, क्वाड कोर, कोर्टेक्स ए510) |
आर्किटेक्चर | 64 बिट |
ग्राफिक्स | माली-जी710 एमसी10 |
रैम | 8 जीबी |
स्टोरेज
इंटरनल मैमोरी | 256 जीबी |
एक्सपैंडेबल मैमोरी | नहीं |
यूएसबी ओटीजी सपोर्ट | हां |
कैमरा
मेन कैमरा | |
कैमरा सेटअप | ट्रिपल |
रेजल्यूशन | 64 एमपी f/1.65, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा 13 एमपी f/2.2, अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा 2 एमपी |
आॅटोफोकस | हां, फेस डिटेक्शन आॅटोफोकस |
ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन | हां |
फ्लैश | हां, एलईडी फ्लैश |
इमेज रेजल्यूशन | 9000 x 7000 पिक्सल |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल |
शूटिंग मोड्स | कंटिन्यूअस शूटिंग हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) |
केैमरा फीचर्स | डिजिटल ज़ूम ऑटो फ्लैश इमेज डिटेक्शन टच टू फोकस |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 3840×2160 @ 30 एफपीएस 1920×1080 @ 30 एफपीएस |
फ्रंट कैमरा | |
कैमरा सेटअप | सिंगल |
रेजल्यूशन | 32 एमपी f/2.5, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920×1080 @ 30 एफपीएस |
फ्लैश | हांहां, स्क्रीन फ्लैश |
बैटरी
क्षमता | 5160 एमएएच |
टाइप | ली-पॉलिमर |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं |
क्विक चार्जिंग | हां, सुपर, 45W: 54 % in 30 मिनट |
नेटवर्क और कनेक्टिविटी
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो |
नेटवर्क सपोर्ट | 5जी भारतीय बैंड का सपोर्ट नहीं करता है, 4जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 3जी, 2जी |
वोल्ट | हां |
सिम 1 | 4G Bands:TD-LTE 2300(band 40) FD-LTE 1800(band 3)3G Bands:UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bands:GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:AvailableEDGE:Available |
सिम 2 | 4G Bands:TD-LTE 2300(band 40) FD-LTE 1800(band 3)3G Bands:UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bands:GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:AvailableEDGE:Available |
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट |
ब्लूटूथ | हां, वी5.3 |
जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास |
एनएफसी | हां |
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग |
मल्टीमीडिया
एफएम रेडियो | हां |
लाउडस्पीकर | हां |
ऑडियो जैक | यूएसबी टाइप-सी |
खास फीचर्स
फिंगरप्रिंट सेंसर | हां |
फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | स्क्रीन पर |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कॉम्पास, जायरोस्कोप |