Oppo Reno 8 5G और Oppo Reno 8 Pro ये फोन 18th जुलाई को इंडिया में लॉन्च हो जायेगा और ये फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध होगा, आज इस पोस्ट में हम Oppo Reno 8 Price और Oppo Reno 8 5G Specifications के बारे में बात करेंगे
Oppo के इस फोन में 80W की सुपरवुक चार्जिंग की क्षमता दी गई है जो फोन को 11 मिनट में 50% तक चार्ज कर देगा। कंपनी इस फोन को Take a safe Bet 5 layer charging protection के साथ लॉन्च कर रही है। साथ में न्यू कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च कर रहा है।
Table of Contents
Oppo Reno 8 Specifications
Dislapy | 6.43″ FHD+ Amoled |
Rear Camera | 50MP+8MP+2MP |
Front Camera | 32MP |
Processor | MediaTek Dimensity 1300 |
RAM | 8GB/12GB |
Storage | 128GB/256GB |
Battery | 4500 mAh 80W |
Price | Starting 29,990/- |
Launch | 18th July 2022 |
Oppo Reno 8 Display
इस फोन के डिस्प्ले की बात करे तो इसमें 6.43 इंच की फुल एचडी प्लस गुणवत्ता वाली एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है । इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आता है।
Oppo Reno 8 Camera
इस फोन के कैमरा की बात करे तो इसमें रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमे 50MP का मेन कैमरा Sony IMX 766 वही 8MP का अल्ट्रावाइड कैमरा और 2MP का मैक्रो सेंसर दिया गया है। फ्रंट में 32MP का Sony IMX709 का सेंसर दिया गया है।
Oppo Reno 8 processor
इस फोन के प्रोसेसर की बात करे तो इसमें मीडियाटेक डाइमेंसिटी 1300 का प्रोसेसर दिया गया है जो एंड्रॉयड 12 के साथ दिया जायेगा ।
Oppo Reno 8 Memory
इस फोन को 3 वेरिएंट में लॉन्च किया जाएगा, 8/128GB , 8/256GB और 12/256GB में।
Oppo Reno 8 Battery
इस फोन में 4500 mAh की बैटरी दिया गया है जो 80 वाट के सुपर वूक चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जो फोन को 11 मिनट में 50% तक चार्ज कर देगा।
Oppo Reno 8 Price
इस फोन के कीमत की बात करे तो 8/128जीबी वाला वेरिएंट 29,990 रुपए, 8/256जीबी वाला वेरिएंट 31,990 रुपए में और 12/256GB वाला वेरिएंट 33,990 रुपए में मिलेगा।
अन्य पढ़ें:-
Oppo Reno 8 Pro Price & Specifications
(200MP) Motorola Frontier Price & Specifications in Hindi
Oppo Reno 8 Full Specs Details
जनरल
लॉन्च डेट | जुलाई 18, 2022 |
आॅपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी12 |
कस्टम यूआई | कलरओएस |
डिज़ाइन
ऊंचाई | 160.6 मिमी |
चौड़ाई | 73.4 मिमी |
मोटाई | 7.6 मिमी |
वजन | 179 ग्राम |
रंग | नाइट टूर ब्लैक, क्लियर स्काई ब्लू, स्लाइटली ड्रंक |
डिसप्ले
स्क्रीन साइज़ | 6.43 इंच (16.33 सेमी) |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 1080 x 2400 पिक्सल |
आस्पेक्ट रेशियो | 20:9 |
पिक्सल डेनसिटी | 409 पीपीआई |
डिसप्ले टाइप | एमोलेड |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (ब्रांड के अनुसार) | 90.8 % |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 84.68 % |
परफॉर्मेंस
चिपसेट | मीडियाटेक डाइमेंसिटी 1300 |
प्रोसेसर | आठ कोर(3 गीगाहर्ट्ज, सिंगल कोर, कोर्टेक्स ए78 + 2.6 गीगाहर्ट्ज, ट्राई कोर, कोर्टेक्स ए78 + 2 गीगाहर्ट्ज, क्वाड कोर, कोर्टेक्स ए55) |
आर्किटेक्चर | 64 बिट |
ग्राफिक्स | माली-जी77 एमसी9 |
रैम | 8 जीबी / 12 जीबी |
स्टोरेज
इंटरनल मैमोरी | 128 जीबी / 256 जीबी |
एक्सपैंडेबल मैमोरी | नहीं |
यूएसबी ओटीजी सपोर्ट | हां |
कैमरा
मेन कैमरा | |
कैमरा सेटअप | ट्रिपल |
रेजल्यूशन | 50 एमपी f/1.8, वाइड एंगल (86° देखने के क्षेत्र), प्राइमरी कैमरा(24 mm focal length, 1.55″ sensor size)2 एमपी f/2.4, Macro कैमरा(5.0″ sensor size)2 एमपी f/2.4, डेप्थ्स कैमरा(5.0″ sensor size) |
आॅटोफोकस | हां |
फ्लैश | हां, एलईडी फ्लैश |
इमेज रेजल्यूशन | 8150 x 6150 पिक्सल |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल |
शूटिंग मोड्स | कंटिन्यूअस शूटिंग हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) |
केैमरा फीचर्स | डिजिटल ज़ूम ऑटो फ्लैश इमेज डिटेक्शन टच टू फोकस |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 3840×2160 @ 30 एफपीएस 1920×1080 @ 60 एफपीएस |
वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर्स | डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग |
फ्रंट कैमरा | |
कैमरा सेटअप | सिंगल |
रेजल्यूशन | 32 एमपी f/2.4, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा(2.74″ sensor size) |
सेंसर | एक्समोर आरएस |
कैमरा फीचर्स | फिक्स्ड फोकस |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920×1080 @ 30 एफपीएस 1280×720 @ 30 एफपीएस |
बैटरी
क्षमता | 4500 एमएएच |
टाइप | ली-पॉलिमर |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं |
क्विक चार्जिंग | हां, VOOC, 80W: 100 % in 28 मिनट |
नेटवर्क और कनेक्टिविटी
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो |
नेटवर्क सपोर्ट | 5जी डिवाइस में सपोर्ट है (नेटवर्क भारत में रोल-आउट नहीं हुआ है), 4जी (भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है), 3जी, 2जी |
वोल्ट | हां |
सिम 1 | 4G Bands:TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5)3G Bands:UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bands:GSM 1800 / 850 / 900 MHz GPRS:AvailableEDGE:Available |
सिम 2 | 4G Bands:TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5)3G Bands:UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bands:GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:AvailableEDGE:Available |
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 802.11, a/ac/ax/b/g/n/n 5GHz, MIMO |
वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट |
ब्लूटूथ | हां, वी5.3 |
जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास |
एनएफसी | हां |
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग |
मल्टीमीडिया
लाउडस्पीकर | हां |
ऑडियो जैक | यूएसबी टाइप-सी |
खास फीचर्स
फिंगरप्रिंट सेंसर | हां |
फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | स्क्रीन पर |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कॉम्पास, जायरोस्कोप |