Poco X5 Pro पोको के स्मार्टफोन लोगो को काफी पसंद आता है, यह फोन इंडिया में 6 फरवरी को लॉन्च हो चुका है। इस पोस्ट में इसी फोन के बारे में जानेंगे
इस फोन में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए क्वालकॉम Snapdragon 778G चिपसेट दिया गया है।
Table of Contents
Poco X5 Pro 5G Specifications
Display | 6.67″ FHD+ Amoled |
Rear Camera | 108MP+8MP+2MP |
Front Camera | 16MP |
Processor | Snapdragon 778G |
RAM | 6/8GB |
Storage | 128/256GB |
Battery | 5000 mAh 67W |
Price | ₹22,999/- Starting |
Poco X5 Pro 5G Specifications in Hindi
इस फोन के डिस्प्ले की बात करे तो इसमें 6.67 इंच की फुल एचडी प्लस गुणवत्ता वाली अमोलेड डिस्प्ले दी गई है। साथ में डॉल्बी विजन डिस्प्ले दिया गया है जो वीडियो क्वालिटी को और भी बेहतर कर देगा।
इस फोन के कैमरा की बात करे तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमे 108एमपी का प्राइमरी कैमरा और 8 एमपी का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 एमपी का मैक्रो लेंस दिया गया है। और सेल्फी के लिए 16 एमपी का कैमरा दिया गया है।
इस फोन के प्रोसेसर की बात करे तो इसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रेगन 778G का प्रोसेसर दिया गया है। साथ एंड्रॉयड 12 दिया गया है। इसमे MIUI14 दिया गया है।
इस फोन के मेमोरी की बात करे तो इसमें 8 जीबी तक का रैम दिया गया है जिसे 13जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें 128जीबी तक का स्टोरेज दिया गया है ।
इस फोन के बैटरी की बात करे तो इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है साथ में 67W का फास्ट चार्जर दिया गया है।
इसमें 3 कलर उपलब्ध है, आस्ट्रल ब्लैक , होरीजन ब्लू , येलो
Poco X5 Pro 5G Price In India
इस फोन के कीमत की बात करे तो ये
6/128जीबी – ₹22,999/-
8/256जीबी – ₹24,999/-
और पढ़ें :- Realme 10 Pro+ स्पेसिफिकेशन्स और कीमत
Redmi Note 12 Price & Specs in Hindi
पोको एक्स5 प्रो 5जी स्पेसिफिकेशन्स
खास स्पेसिफिकेशन
रैम | 6/8 जीबी |
प्रोसेसर | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778जी |
मेन कैमरा | 108 एमपी + 8 एमपी + 2 एमपी |
फ्रंट कैमरा | 16 एमपी |
बैटरी | 5000 एमएएच |
डिसप्ले | 6.67 इंच (16.94 सेमी) |
जनरल
लॉन्च डेट | फरवरी 6, 2023 (आधिकारिक) |
आॅपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी12 |
कस्टम यूआई | इमोशन यूआई |
डिज़ाइन
ऊंचाई | 162.9 मिमी |
चौड़ाई | 76 मिमी |
मोटाई | 7.9 मिमी |
वजन | 181 ग्राम |
रंग | पोको येलो, होरायज़न ब्लू, एस्ट्रल ब्लैक |
वॉटरप्रूफ | हां, स्प्लैश प्रूफ, आईपी53 |
रग्डनेस | डस्ट प्रूफ |
डिसप्ले
स्क्रीन साइज़ | 6.67 इंच (16.94 सेमी) |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 1080 x 2400 पिक्सल |
आस्पेक्ट रेशियो | 20:9 |
पिक्सल डेनसिटी | 395 पीपीआई |
डिसप्ले टाइप | अमोलेड |
स्क्रीन प्रोटेक्शन | कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास वी5 |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 86.76 % |
परफॉर्मेंस
चिपसेट | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778जी |
प्रोसेसर | आॅक्टा कोर(2.4 गीगाहर्ट्ज, सिंगल कोर, कोरयो 670 + 2.2 गीगाहर्ट्ज, ट्राई कोर, कोरयो 670 + 1.8 गीगाहर्ट्ज, क्वाड कोर, कोरयो 670) |
आर्किटेक्चर | 64 बिट |
ग्राफिक्स | ऐड्रीनो 642L |
रैम | 6/8 जीबी |
स्टोरेज
इंटरनल मैमोरी | 128/256 जीबी |
एक्सपैंडेबल मैमोरी | नहीं |
यूएसबी ओटीजी सपोर्ट | हां |
कैमरा
मेन कैमरा | |
कैमरा सेटअप | ट्रिपल |
रेजल्यूशन | 108 एमपी f/1.9, प्राइमरी कैमरा(1.52″ sensor size)8 एमपी f/2.2, अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा 2 एमपी f/2.4, Macro कैमरा |
सेंसर | आइसोसेल प्लस |
आॅटोफोकस | हां |
फ्लैश | हां, एलईडी फ्लैश |
इमेज रेजल्यूशन | 12000 x 9000 पिक्सल |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल |
शूटिंग मोड्स | कंटिन्यूअस शूटिंग हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) |
केैमरा फीचर्स | 10 x डिजिटल ज़ूम ऑटो फ्लैश इमेज डिटेक्शन टच टू फोकस |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 3840×2160 @ 30 एफपीएस 1920×1080 @ 60 एफपीएस |
फ्रंट कैमरा | |
कैमरा सेटअप | सिंगल |
रेजल्यूशन | 16 एमपी f/2.45, प्राइमरी कैमरा |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920×1080 @ 30 एफपीएस 1280×720 @ 30 एफपीएस |
बैटरी
क्षमता | 5000 एमएएच |
टाइप | ली-पॉलिमर |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं |
स्टैंडबाई टाइम | तक 631 घंटे(2जी) |
क्विक चार्जिंग | हां, Sonic, 67W: 100 % in 46 मिनट |
नेटवर्क और कनेक्टिविटी
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो |
नेटवर्क सपोर्ट | 5जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 4जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 3जी, 2जी |
वोल्ट | हां |
सिम 1 | 5G Bands:FDD N1 / N3 / N5 / N8 / N28 TDD N40 / N784G Bands:TD-LTE 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 1900(band 2) / 850(band 5)3G Bands:UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bands:GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:AvailableEDGE:Available |
सिम 2 | 5G Bands:FDD N1 / N3 / N5 / N8 / N28 TDD N40 / N784G Bands:TD-LTE 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 1900(band 2) / 850(band 5)3G Bands:UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bands:GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:AvailableEDGE:Available |
सार वैल्यू | हेड: 0.862 डब्लू/केजी, बॉडी: 0.868 डब्लू/केजी |
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 5 (802.11 b/g/n/ac) 5GHz |
वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट |
ब्लूटूथ | हां, वी5.1 |
जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास |
एनएफसी | नहीं |
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग |
मल्टीमीडिया
एफएम रेडियो | नहीं |
लाउडस्पीकर | हां |
ऑडियो जैक | 3.5 मिमी |
ऑडियो फीचर्स | डॉल्बी ऐटमॉस |
खास फीचर्स
फिंगरप्रिंट सेंसर | हां |
फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | पक्ष |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप |
1 thought on “Poco X5 Pro 5G स्पेसिफिकेशन्स & प्राइस”